Red. broj | Naziv donatora | Donirana sredstva | Vrijednost donacije | Datum prijema donacije |
1. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | DONACIJA CT APARATA | 403.521,00 KM | 12.05.2020. |
2. | UNDP | DONACIJA OPREME | 226.202,30 KM | 17.07.2020. |
3. | BH TELECOM DD |
NOVČANA DONACIJA | 200.000,00 KM | 03.04.2020. |
4. | UNDP | DONACIJA OPREME | 193.335,00 KM | 04.01.2021. |
5. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | TESTOVI ZA COVID-19 | 157.131,00 KM | 04.01.2021. |
6. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | DONACIJA TESTOVA ZA COVID-19 | 134.300,00 KM | 26.05.2020. |
7. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | DONACIJA TESTOVA ZA COVID-19 | 112.320,00 KM | 21.04.2020. |
8. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | MEDICINSKI LIJEKOVI | 61.757,33 KM | 04.01.2021. |
9. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | DONACIJA LIJEKOVA | 55.399,00 KM | 26.05.2020. |
10. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | MEDICINSKI LIJEKOVI | 53.535,75 KM | 04.01.2021. |
11. | RM-LH d.o.o. Zenica | KLINIČKI RESPIRATOR ZA DJECU I ODRASLE | 51.714,00 KM | 24.03.2020. |
12. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | ZAŠTITNA OPREMA | 45.757,00 KM | 04.01.2021. |
13. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | MEDICINSKI LIJEKOVI | 37.982,88 KM | 04.01.2021. |
14. | TENFORE | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 35.092,28 KM | 26.05.2020. |
15. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | DONACIJA LIJEKOVA | 32.464,00 KM | 26.05.2020. |
16. | CIVILNA ZAŠTITA ZE-DO KANTONA |
ZAŠTITNA OPREMA | 30.911,00 KM | 16.04.2020. |
17. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 29.799,00 KM | 27.04.2020. |
18. | CENGIZ INSAAT PODRUZNICA Zenica | NOVČANA DONACIJA | 25.000,00 KM | 26.03.2020. |
19. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | 19.938,56 KM | ||
20. | ASA BANKA | ODIJELO VIŠEKRATNO 350 KOM. VIZIR 200 KOM. | 19.450,00 KM | 02.04.2020. |
21. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ZE-DO KANTONA | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 19.360,00 KM | 14.05.2020. |
22. | AZVIRT LIMITED LIABILITY | NOVČANA DONACIJA | 15.000,00 KM | 10.04.2020. |
23. | FUEL BOSS d.o.o |
NOVČANA DONACIJA | 15.000,00 KM | 02.04.2020. |
24. | UNICREDIT BANK | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 11.550,00 KM | 19.05.2020. |
25. | MEGGLE d.o.o. | DONACIJA MEGGLE PROIZVODA | 10.678,14 KM | 10.04.2020. |
26. | PREVENT CEE d.o.o. | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 10.525,00 KM | 29.04.2020. |
27. | INSTITUT ZA PRIVREDNI INZINJERING d.o.o. | NOVČANA DONACIJA | 10.000,00 KM | 26.03.2020. |
28. | PREMIER WORLD SPORT d.o.o | NOVČANA DONACIJA | 10.000,00 KM | 27.03.2020. |
29. | VIOLETA d.o.o. | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 8.646,30 KM | 23.04.2020. |
30. | BOSNAPLOD d.o.o |
DONACIJA SOKOVA 8000 KOM | 8.300,00 KM | 03.04.2020. |
31. | AmCham BiH | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 7.375,00 KM | 21.04.2020. |
32. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ZE-DO KANTONA |
DONACIJA MASKI KN 95 | 6.552,00 KM | 23.04.2020. |
33. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ZE-DO KANTONA | DONACJA ZAŠTITNE OPREME | 5.814.00 KM | 05.05.2020. |
34. | UNDP | DONACIJA ZAŠTITNIH VIZIRA 720 KOM | 5.760,00 KM | 08.04.2020. |
35. | NLB BANKA d.d. |
NOVČANA DONACIJA | 5.000,00 KM | 07.04.2020. |
36. | PERO d.o.o. | NOVČANA DONACIJA | 5.000,00 KM | 26.03.2020. |
37. | FARMAVITA d.o.o |
NOVČANA DONACIJA | 5.000,00 KM | 16.04.2020. |
38. | AREL d.o.o | NOVČANA DONACIJA | 5.000,00 KM | 30.03.2020. |
39. | ESP BH | RUKAVICE LATEX | 4.998,24 KM | 25.03.2020. |
40. | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZE-DO KANTONA | DONACIJA LIJEKA Malcovir 200mg | 4.621,50 KM | 05.05.2020. |
41. | EKI d.o.o. | METALNA KOLICA 5 KOM. | 4.095,00 KM | 24.03.2020. |
42. | UNION KOMERC CO d.o.o. | NOVČANA DONACIJA | 4.000,00 KM | 30.03.2020. |
43. | PROMA d.o.o. | DONACIJA LJEKOVA | 3.600,00 KM | 21.04.2020. |
44. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | DONACJA ZAŠTITNE OPREME | 3.017,43 KM | 07.07.2020. |
45. | EXCLUSIVE d.o.o. | DONACIJA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I DJEČIJIH IGRAČAKA | 3.000,00 KM | 20.04.2020. |
46. | GLOBEX d.o.o. | HIRURŠKE MASKE S POVEZOM A50 LATEX PREGLEDNE RUKAVICE | 2.948,00 KM | 24.03.2020. |
47. | PODRAVKA d.o.o. | NOVČANA DONACIJA | 2.500,00 KM | 03.04.2020. |
48. | SAMOSTALNI STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE | DONACIJA ZAŠTITINIH VIZIRA 250 KOM | 4.621,50 KM | 05.05.2020. |
49. | MINISTARSTVO FINANSIJA ZE-DO KANTONA | NOVČANA DONACIJA | 4.580,00 KM | 04.01.2021. |
50. | FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | ZAŠTITNA OPREMA | 3.827,77 KM | 04.01.2021. |
51. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | ZAŠTITNA MASKA FFP2 | 3.744,47 KM | 04.01.2021. |
52. | MIKROKREDITNA FONDACIJA PARTNER | TERMALNA RUČNA KAMERA YC-TH16 | 3.500,00 KM | 05.05.2020. |
53. | DM drogerie markt | ZAŠTITNA MASKA | 2.540,00 KM | 04.01.2021. |
54. | CRVENI KRIŽ FBIH | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 2.372,00 KM | 07.04.2020. |
55. | INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 2.255,89 KM | 31.03.2020. |
56. | GRAD ZENICA | ZAŠTITNE MASKE 300 KOM | 2.263.00 KM | 16.04.2020. |
57. | ROCHE d.o.o. | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 2,228.00 KM | 23.04.2020. |
58. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | ODIJELO ZAŠTITNO | 2.070,90 KM | 04.01.2021. |
59. | INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ˝IGM˝ d.o.o. VISOKO |
DONACIJA 150 PARI GUMENIH ČIZAMA |
2.030.00 KM | 25.23.2020. |
60. | SHOT d.o.o | ZAŠTITNA OPREMA | 2.029,95 KM | 24.03.2020. |
61. | LJEKARSKA KOMORA ZE-DO KANTONA | DONACIJA ZAŠTITINIH MASKI | 1,884,00 KM | 21.04.2020. |
62. | CRVENI KRIŽ | DONACIJA SOKOVA I PREHRAMBENIH PROIZVODA | 1.708,00 KM | |
63. | ˝POBJEDA˝ d.d. Tešanj | DONACIJA 150 VIZIRA | 1.491,75 KM | 30.03.2020. |
64. | Rotary klub Zenica | DONACIJA KESA ZA MEDICINSKI/INFEKTIVNI OTPAD | 1.404.00 KM | 13.05.2020. |
65. | MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo | DONACIJA ZAŠTITNIH MASKI I SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA | 1.327,95 KM | 31.03.2020. |
66. | AMEL TUKA |
ZAŠTITNA OPREMA | 1.251.00 KM | 14.04.2020. |
67. | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ZE-DO KANTONA | DONACIJA ZAŠTITNIH NAOČALA | 1.310,40 KM | 07.05.2020. |
68. | INTER-COM d.o.o. | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 1.237,57 KM | 30.03.2020. |
69. | SEKCIJA PRIVATNIH STOMATOLOŠKIH ORDINACIJA | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 1.254,00 KM | 16.04.2020. |
70. | BERLIN-CHEMIE A.G. | ZAŠTITNA SREDSTVA | 1.185,12 KM | 01.04.2020. |
71. | ˝EZ˝ d.o.o | DONACIJA DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA | 1.082,48 KM | 28.04.2020. |
72. | CRVENI KRIŽ | DEZINFEKCIONO SREDSTVO | 1.012,23 KM | 04.01.2021. |
73. | WIZARD HEALTH d.o.o. MOSTAR | NOVČANA DONACIJA | 1.000,00 KM | 04.01.2021. |
74. | WIZARD HEALTH d.o.o Mostar | NOVČANA DONACIJA | 1.000,00 KM | 30.03.2020. |
75. | PODRAVKA d.o.o |
DONACIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA | 1.000,00 KM | 07.04.2020. |
76. | BOSITEX D.O.O. | DONACIJA ZAŠTITNIH MASKI | 978,00 KM | 19.05.2020. |
77. | BOSNALIJEK d.o.o |
DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 976,95 KM | 10.04.2020. |
78. | UNIVERZITET u Zenici | DONACIJA 3D PRINTANIH VIZIRA | 954,00 KM | |
79. | EKO ETNA | ČAJEVI ZA OSOBLJE 397 KOM. | 932,95 KM | 26.03.2020. |
80. | CEE-MED d.o.o. | DONACIJA nCOV IgG/IgM Rapid Test | 913,00 KM | 21.04.2020. |
81. | LACTALIS d.o.o | 1000 KOM b-AKTIVA 330g 300 kom. LEDENIH KAFA 190 i 200 ml. | 867,67 KM | 25.03.2020. |
82. | CEE-MED d.o.o | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 850,00 KM | 08.04.2020. |
83. | PRUNUS d.d.o | ZAŠTITNI VIZIRI 100 KOM | 800,00 KM | 10.04.2020. |
84. | ZIM d.d. | ZAŠTITNA ODJELA | 800,00 KM | 15.04.2020. |
85. | BERLIN-CHEMIE A.G. | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 759,00 KM | 29.04.2020. |
86. | BOSNALIJEK d.d. | DONACIJA LIJEKOVA | 736,00 KM | 30.03.2020. |
87. | RM COMPANY d.o.o | DONACIJA MASKI PAMUČNIH JEDNOSLOJNIH 500 KOM | 702,00 KM | 02.04.2020. |
88. | ALVOGEN PHARMA | DONACIJA ZAŠTITNIH VIZIRA 58 KOM. | 576,80 KM | 07.05.2020. |
89. | FRESENIUS | DONACIJA LIJEKOVA | 535,20 KM | 08.04.2020. |
90. | OSMIJEH d.d.o | DONACIJA ZAŠTITNI VIZIR 100 KOM. | 500,00 KM | 20.04.2020. |
91. | PM BUBAMARA |
PLATNENE ZAŠTITNE MASKE 100 KOM | 500,00 KM | 07.04.2020. |
92. | BELLONA NAMJEŠTAJ | PODMETAČ ZA ČIŠČENJE OBUČE 67 KOM | 462,30 KM | 31.03.2020. |
93. | PLUS MEDICAL d.o.o. | DONACIJA VASOVIX 22G | 460,00 KM | 24.04.2020. |
94. | MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH |
DONACIJA LIJEKOVA | 418,08 KM | 26.05.2020. |
95. | SEMIKEM d.o.o |
UZORAK COVID-19 25 KOM | 409,50 KM | 14.04.2020. |
96. | ELDIN HODŽIĆ |
MASKA PLATNENA 340 KOM | 408,00 KM | 10.04.2020. |
97. | EL PHARMA d.o.o. | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 406,00 KM | 21.04.2020. |
98. | SBERBANK d.o.o |
DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 370,00 KM | 10.04.2020. |
99. | ALMA RAS d.o.o | ZAŠTITNE MASKE 400 KOM | 360,00 KM | 02.04.2020. |
100. | ETIC d.o.o. | NOVČANA DONACIJA | 350,00 KM | 03.04.2020. |
101. | INEL BH |
ZAŠTITNA MASKA-VIZIR 40 KOM | 320,00 KM | 08.04.2020. |
102. | SABRIJA KAKNJO | NOVČANA DONACIJA | 310,00 KM | 04.01.2021. |
103. | SABRIJA KAKNJO | NOVČANA DONACIJA | 309,21 KM | 31.03.2020. |
104.. | MEDICA ZENICA I TIKA |
MASKE SA HIRURŠKOM GUMOM 5.000 KOM | 300,00 KM | 10.04.2020. |
105. | ALMY d.o.o |
ZAŠTITNE MASKE 5.000 KOM | 300,00 KM | 10.04.2020. |
106. | UDRUŽENJE POMOZI.BA | HIRURŠKE ZAŠTITNE MASKE SA GUMOM 5000 KOM. | 300,00 KM | 19.03.2020. |
107. | PREVENT | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 284,00 KM | 26.05.2020. |
108. | 4U FARMA | DONACIJA ZAŠTITNE OPREME | 265,00 KM | 20.04.2020. |
109. | "GO-DA" | MASKE ZAŠTITNE 200 KOM | 240,00 KM | 10.04.2020. |
110. | K&K TEŠANJ | DONACIJA ZAŠTITNA MASKA HIRURŠKA 300 KOM. | 210,00 KM | 20.04.2020. |
111. | SEMIKEM d.o.o |
MASKA ZA TERAPIJU KISIKOM 99 KOM | 127,41 KM | 07.04.2020. |
112. | MAŠINSKI FAKULTET ZENICA | DONACIJA KOPČI ZA MASKE | 66,69 KM | 05.05.2020. |
113. | ASMERA ŠABANOVIĆ |
VIŠEKRATNA MASKA 46 KOM | 55,20 KM | 10.04.2020. |
114. | MINEVRA MEDICA | DONACIJA MEDICINSKE OPREME | 25.04.2020. | |
115. | ABSOLUTE GROUP d.o.o. | DONACIJA DEZINFEKCIONOG TUNELA | 28.04.2020. | |
116. | AZVIRT LIMITED LIABILITY |
TERMALNA RUČNA KAMERA YC-TH16 | 15.04.2020. | |
117. | MIKROKREDITNA FONDACIJA PARTNER |
TERMALNA RUČNA KAMERA YC-TH16 | 06.05.2020. | |
118. | HEMFARM D.O.O. | MONITOR-VISTA 120-DREGER za praćenje vitalnih funkcija pacijenata | 13.05.2020. |